Entry List
CKR Solo Event
72 entries
A Street Class
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
20 | AS | Cincinnati, OH | |||
120 | AS | AMELIA, OH |
C Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
24 | CS | Louisville , KY | |||
48 | J Jarod Graves | CS | Lexington, KY | ||
87 | G Gayla Szak | CS | Cynthiana, KY | Sweet T Farm |
D Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | DS | Lexington, KY | |||
27 | DS | Lexington, KY | |||
86 | DS | Lexington, KY | DetailTech PPF and Tint |
E Street Class
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
61 | J Joe Spaulding | ES | Versailles, KY | ||
67 | ES | Lexington, KY |
F Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | N Nathaniel Lentz | FS | Scottsburg, IN | Momentum Motorsport | |
31 | FS | Lexington, KY | |||
42 | FS | Lanesville, IN | Andy's Auto &Truck Acc, 24 Solutions |
G Street Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
24 | GS | Lexington, KY |
H Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | HS | Frankfort, KY | 24 Solutions Ky, Andy's Auto & Truck Accessories | ||
53 | S Spencer Hoskins | HS | Louisville, KY | ||
111 | B Bronwyn Ray | HS | Richmond, KY | 24 Solutions KY |
A Street Touring
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | k kenny stevens | AST | Lexington, KY | ||
7 | AST | Lexington, KY | |||
12 | L Lee Thompson | AST | Louisville, KY | ||
112 | AST | Lexington , KY |
B Street Touring
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | BST | Lexington, KY | |||
40 | BST | Lexington, KY | |||
59 | E Eric Prewitt | BST | Irvine, KY |
C Street Touring
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | J Jack Grygon | CST | 1, KY | ||
22 | C Christian Ruckriegel | CST | Louisville, KY |
D Street Touring
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
24 | J Jack Delligatti | DST | Galena, OH | ||
69 | DST | Nicholasville, KY | 24 solutions, silvers suspension |
E Street Touring
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
93 | J Jack Scherdin | EST | Louisville, KY | ||
98 | EST | Villa hills, KY | Momentum Motorsports | ||
99 | EST | Lexington, KY | |||
193 | EST | Louisville, KY |
G Street Touring
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | L Lauren Keach | GST | Lexington, KY | 24SolutionsKY, Andy’s Auto and Truck, Thanks DP! | |
88 | GST | Louisville, KY | Momentum Motorsport |
Street Modified Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | B Brett Skeldum | SM | Lexington, KY | none | |
9 | M Mason Rothman | SM | frankfort, KY | ||
44 | SM | Lexington, KY |
Street Modified Class FWD
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | SMF | Lexington, Ky | The Shanker Shed | ||
11 | SMF | Crittenden , KY | My wallet |
Super Street Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
76 | SSP | WALTON, KY | James Elliott Roofing |
F Street Prepared
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | FSP | Lexington, KY | Andy's Auto, Schweikle Automotive Group | ||
61 | G George Schweikle | FSP | Lexington, KY | Scuderia Non Originale | |
87 | FSP | Lexington , KY |
X Prepared Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
6 | XP | Lexington, KY | Page electric |
E Modified Class
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
59 | EM | Lexington, KY | Empty neating | ||
76 | EM | Nicholasville, KY | D's Auto Center and 24 Solutions |
Classic American Muscle Traditional
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | K Karl Janssen | CAMT | Wilmore, Ky | ||
3 | G Greg Metcalf | CAMT | Georgetown, KY | ||
4 | CAMT | La Grange, KY | Mr Mai Tai | ||
8 | CAMT | Lawrenceburg , KY | |||
22 | CAMT | Lexington, KY | College Payout | ||
43 | CAMT | Danville, Ky |
Classic American Muscle Contemporary
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | G Garrett Sendor | CAMC | Nicholasville , KY | ||
3 | CAMC | Lawrenceburg, KY | Applied Processes | All Pets Veterinary Clinic | ||
9 | CAMC | Crestwood, KY | Applied Processes | ||
11 | F Fahed Hishma | CAMC | Nicholasville , KY | ||
15 | T Tyson Sheldon | CAMC | nicholasville, KY | ||
24 | CAMC | Richmond , Ky |
Classic American Muscle Sports
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
14 | CAMS | Lexington, KY |
Xtreme Street A
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
97 | XA | Georgetown, KY |
Xtreme Street B
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | M Michael Camera | XB | Lexington, KY | ||
12 | R Ryan Johnson | XB | Georgetown, KY | ||
26 | XB | Frankfort, KY | BBL Racing, 24 Solutions | ||
85 | XB | La Grange, KY | |||
98 | A Antonio Pistilli | XB | Lexington, KY | ||
126 | XB | Frankfort, KY | Dats Racing, Cp Inc., Miata is always the answer |
Electric Vehicle Experimental
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | EVX | Richmond, KY | Carl Z @ Dan Cummins of Georgetown | ||
11 | EVX | Frankfort, KY | Fuji Imports |
Formula SAE
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | J Jason Kozlowski | FSAE | Lexington, KY | Formula Kentucky | |
17 | A Alex Kogos | FSAE | Elgin, IL | ||
111 | E Ethan Smith | FSAE | Lexington, KY | University of Kentucky | |
117 | FSAE | Georgetown, KY | N/A |