Entry List
Saturday
85 entries
Super Street
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Regular | SS | Sandy, UT | |||
32 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | ||
132 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires |
A Street
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regular | AS | Spanish Fork, UT | Re-Lyte, PainRelief.io | ||
11 | First | AS | Highland, UT |
B Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | M Miguel Guerra | First | BS | Salt Lake City, UT |
C Street
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regular | CS | south salt lake, UT | |||
13 | Regular | CS | Highland, UT | |||
33 | R Rick James | First | CS | Salem, UT | ||
98 | J Jayson Bujold | Regular | CS | Herriman, UT |
D Street
5 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | D Darin Peterson | First | DS | West Jordan, UT | na | |
21 | J Jason Brzozowski | Regular | DS | Salt Lake City, UT | No Co. | |
22 | T Taylor Hoybjerg | Regular | DS | Salt Lake City , UT | ||
25 | B Brandon Mendivil | Regular | DS | West Valley City, UT | ||
77 | J Josh Olsen | First | DS | American Fork, UT |
D Street Ladies
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | C Candiss Petersen | Regular | DSL | Sandy, UT |
E Street
5 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Regular | ES | Kearns, UT | |||
50 | Regular | ES | West Jordan, UT | |||
55 | d dan hastings | Regular | ES | west jordan, UT | ||
155 | j jamie hastings | Regular | ES | west jordan , ut | ||
505 | J Joshua Ashton | Regular | ES | West Jordan, UT |
F Street
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | E Eric Petersen | Regular | FS | Erda, UT | ||
33 | G Glen Palmer | Regular | FS | Pleasant Grove, UT | Palmer Engineering | |
59 | S Steve Drake | Regular | FS | West Jordan, UT | ||
777 | W Walter Scott | Regular | FS | Riverton, UT |
G Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | P Penny Flake | Regular | GS | Herriman, UT |
H Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Regular | HS | Farmington, UT |
A Street Touring
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | M Marshal Foster | First | AST | Sandy, UT | ||
5 | Regular | AST | Syracuse, UT |
B Street Touring
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Regular | BST | Logan, UT | |||
17 | M Michael Terry | Regular | BST | Clinton, UT |
C Street Touring
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | D David Putney | Regular | CST | Saratoga Springs, UT | ||
29 | P Phillip Clemens | Regular | CST | Rock Springs, WY | ||
51 | Regular | CST | Sunset, UT |
G Street Touring
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Regular | GST | Pleasant Grove, UT | |||
25 | J Jeremiah Ebersole | Regular | GST | Clearfield, UT | ||
52 | Regular | GST | Salt Lake City, UT | TuneWerks | ||
81 | D Danial Ebling | Regular | GST | Salt Lake City, UT | S Car Go Induction |
Super Street Prepared
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | R Rod Derrick | Regular | SSP | Salt Lake City, UT | ||
42 | Regular | SSP | South Jordan, UT | |||
205 | Regular | SSP | Fruit Heights, UT |
D Street Prepared
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
909 | First | DSP | Lehi, UT |
Street Modified
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | T Tyler Smith | Regular | SM | Salt Lake City, UT | ||
43 | Regular | SM | Roy, UT | None |
Street Modified FWD
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | M Madison Jensen | First | SMF | Lehi, UT |
X Prepared
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Regular | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation |
D Modified
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | B Brad Layton | Regular | DM | Rock Springs, WY | Hello Kitty Racing (HKR), Blue Shell Racing (BSR) |
Classic American Muscle Contemporary
8 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regular | CAMC | Green River, Wy | |||
7 | Regular | CAMC | Green River, WY | |||
16 | J Jackson Penman | Jr | CAMC | ROY, UT | ||
26 | J Jason Penman | Regular | CAMC | ROY, UT | ||
55 | Regular | CAMC | West Valley City, Ut | |||
87 | Regular | CAMC | Mount Pleasant, UT | |||
98 | Regular | CAMC | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
176 | Regular | CAMC | Sandy, UT |
Classic American Muscle Traditional
5 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Regular | CAMT | Tooele, UT | |||
71 | D Darryk Holley | Regular | CAMT | Kaysville, UT | ||
84 | Regular | CAMT | Layton, Ut | W.E. Racing, SpeedTech Performance | ||
98 | Regular | CAMT | Ogden, UT | |||
99 | Regular | CAMT | Layton, UT |
Classic American Muscle Sport
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Regular | CAMS | Ogden, UT | |||
21 | Regular | CAMS | Farmington, UT | JstDoiT Racing | ||
69 | Regular | CAMS | Mapleton, UT | |||
121 | M Mycole Thon | Regular | CAMS | farmington, ut |
Xtreme Street A
9 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Regular | XA | South Jordan, UT | |||
1 | Regular | XA | North Salt Lake, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
7 | Regular | XA | Syracuse, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
9 | R Rhett Rushton | Regular | XA | Kaysville, UT | ||
32 | Regular | XA | Magna, UT | |||
45 | Regular | XA | Ogden, UT | |||
52 | Regular | XA | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports | ||
222 | E Eddie Greer | Regular | XA | Centerville, UT | ||
987 | R Robert Welchman | Regular | XA | Rock Springs, WY | n/a |
Xtreme Street A Ladies
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Regular | XAL | Heber City, UT | |||
86 | Regular | XAL | Sparks, NV |
Xtreme Street B
5 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Regular | XB | Pleasant Grove, UT | |||
15 | T Trevor Overby | Regular | XB | Salt Lake City, UT | ||
25 | Regular | XB | South Salt Lake, UT | |||
172 | Regular | XB | West Valley City, UT | |||
705 | Regular | XB | Salt Lake City, UT |
Xtreme Street Unlimited
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | J Joseph Harrison | Regular | XU | Cedar Hills, UT | Coach Derrick's School for Kids Who Can't Drive Good |
Electric Vehicle Xtreme
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regular | EVX | Syracuse, UT | |||
2 | Regular | EVX | South Salt Lake, UT |
Solo Spec Coupe
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | G George Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
191 | S Stephen Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR |
Sunday
71 entries
Super Street
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Regular | SS | Sandy, UT | |||
32 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires | ||
132 | Regular | SS | West Jordan, UT | Vitour P1 Tires |
A Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regular | AS | Spanish Fork, UT | Re-Lyte, PainRelief.io |
C Street
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regular | CS | south salt lake, UT | |||
13 | Regular | CS | Highland, UT | |||
37 | B Brant Adams | Regular | CS | PRICE, UT |
D Street
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | J Jason Brzozowski | Regular | DS | Salt Lake City, UT | No Co. | |
22 | T Taylor Hoybjerg | Regular | DS | Salt Lake City , UT | ||
25 | B Brandon Mendivil | Regular | DS | West Valley City, UT |
D Street Ladies
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | C Candiss Petersen | Regular | DSL | Sandy, UT |
E Street
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Regular | ES | Kearns, UT | |||
50 | Regular | ES | West Jordan, UT | |||
155 | j jamie hastings | Regular | ES | west jordan , ut | ||
505 | J Joshua Ashton | Regular | ES | West Jordan, UT |
F Street
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | E Eric Petersen | Regular | FS | Erda, UT | ||
59 | S Steve Drake | Regular | FS | West Jordan, UT |
G Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | P Penny Flake | Regular | GS | Herriman, UT |
H Street
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Regular | HS | Farmington, UT |
A Street Touring
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Regular | AST | Syracuse, UT |
B Street Touring
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M Michael Terry | Regular | BST | Clinton, UT |
C Street Touring
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | D David Putney | Regular | CST | Saratoga Springs, UT | ||
29 | P Phillip Clemens | Regular | CST | Rock Springs, WY | ||
51 | Regular | CST | Sunset, UT |
E Street Touring
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | F Fred Baun | First | EST | South Jordan, UT |
G Street Touring
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | J Jeremiah Ebersole | Regular | GST | Clearfield, UT | ||
52 | Regular | GST | Salt Lake City, UT | TuneWerks | ||
81 | D Danial Ebling | Regular | GST | Salt Lake City, UT | S Car Go Induction |
Super Street Prepared
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | R Rod Derrick | Regular | SSP | Salt Lake City, UT | ||
42 | Regular | SSP | South Jordan, UT | |||
205 | Regular | SSP | Fruit Heights, UT |
Street Modified
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | T Tyler Smith | Regular | SM | Salt Lake City, UT | ||
43 | Regular | SM | Roy, UT | None |
Street Modified FWD
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | D Dustin Buckingham | Regular | SMF | West Valley City, UT | Drifty Bits Racing |
X Prepared
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Regular | XP | Riverton, UT | Wiseman Excavation |
D Modified
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | B Brad Layton | Regular | DM | Rock Springs, WY | Hello Kitty Racing (HKR), Blue Shell Racing (BSR) |
Classic American Muscle Contemporary
9 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Regular | CAMC | Green River, Wy | |||
7 | Regular | CAMC | Green River, WY | |||
16 | J Jackson Penman | Jr | CAMC | ROY, UT | ||
26 | J Jason Penman | Regular | CAMC | ROY, UT | ||
55 | Regular | CAMC | West Valley City, Ut | |||
87 | Regular | CAMC | Mount Pleasant, UT | |||
98 | Regular | CAMC | Bountiful, UT | Cone Killer Motorsports | ||
176 | Regular | CAMC | Sandy, UT | |||
189 | Regular | CAMC | West Valley City, UT | Drifty Bits Racing |
Classic American Muscle Traditional
6 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | E Ericka Walton | Regular | CAMT | West Haven , UT | ||
70 | Regular | CAMT | Tooele, UT | |||
71 | D Darryk Holley | Regular | CAMT | Kaysville, UT | ||
84 | Regular | CAMT | Layton, Ut | W.E. Racing, SpeedTech Performance | ||
96 | Regular | CAMT | West Haven , UT | |||
98 | Regular | CAMT | Ogden, UT |
Classic American Muscle Sport
4 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Regular | CAMS | Ogden, UT | |||
21 | Regular | CAMS | Farmington, UT | JstDoiT Racing | ||
69 | Regular | CAMS | Mapleton, UT | |||
121 | M Mycole Thon | Regular | CAMS | farmington, ut |
Xtreme Street A
8 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Regular | XA | South Jordan, UT | |||
1 | Regular | XA | North Salt Lake, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
7 | Regular | XA | Syracuse, UT | Glacier Plumbing & Hydronics | ||
9 | R Rhett Rushton | Regular | XA | Kaysville, UT | ||
32 | Regular | XA | Magna, UT | |||
45 | Regular | XA | Ogden, UT | |||
52 | Regular | XA | West Jordan, UT | Revolting Performance | JDP Motorsports | ||
987 | R Robert Welchman | Regular | XA | Rock Springs, WY | n/a |
Xtreme Street A Ladies
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Regular | XAL | Heber City, UT |
Xtreme Street B
3 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | T Trevor Overby | Regular | XB | Salt Lake City, UT | ||
25 | Regular | XB | South Salt Lake, UT | |||
705 | Regular | XB | Salt Lake City, UT |
Xtreme Street Unlimited
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | J Joseph Harrison | Regular | XU | Cedar Hills, UT | Coach Derrick's School for Kids Who Can't Drive Good |
Electric Vehicle Xtreme
1 entry
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regular | EVX | Syracuse, UT |
Solo Spec Coupe
2 entries
# | Name | Group | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | G George Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR! Team-ARG | |
191 | S Stephen Curtis | Regular | SSC | Erda, UT | CTR |