Entry List
Thursday
17 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 162 | Confirmed | Black | Salem, NH | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Confirmed | White | Pelham, NH | ||
| 51 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 34 | Confirmed | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 234 | J Jonathan St.Onge | Confirmed | Blue | Berwick, ME | ||
| 60 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 6Blue: 2Red: 7White: 2
Friday
22 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | E Eli Baird | Confirmed | Yellow | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 162 | Confirmed | Black | Salem, NH | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 170 | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Confirmed | White | Pelham, NH | ||
| 51 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 52 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 34 | Confirmed | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 5 | Confirmed | Green | Bath, ME | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 234 | J Jonathan St.Onge | Confirmed | Blue | Berwick, ME | ||
| 60 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 6Blue: 2Green: 2Red: 7White: 3Yellow: 2
Saturday
22 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | E Eli Baird | Confirmed | Yellow | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 162 | Confirmed | Black | Salem, NH | |||
| 038 | K Kurt Bergstedt | Confirmed | Blue | Newburyport , Ma | ||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 170 | Confirmed | Yellow | Melrose, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 332 | J Joshua Broady | Confirmed | White | Pelham, NH | ||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 52 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 34 | Confirmed | Black | Cambridge, MA | Course Motorsports | ||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 5 | Confirmed | Green | Bath, ME | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 234 | J Jonathan St.Onge | Confirmed | Blue | Berwick, ME | ||
| 60 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 5Blue: 3Green: 2Red: 7White: 3Yellow: 2