Entry List
July 16 - Thursday
65 entries
| # | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | Checked In | Blue | Lincoln, NH | ||||
| 051 | Checked In | White | Hingham, MA | ||||
| 639 | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||||
| 565 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | |||
| 162 | Checked In | Black | Salem, NH | ||||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Checked In | White | Carlisle, MA | |||
| 71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | |||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 298 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||||
| 077 | Checked In | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | White | Pelham, NH | |||
| 241 | Checked In | White | BEVERLY, MA | ||||
| 631 | Checked In | Black | Chestnut Hill, MA | ||||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | |||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | |||
| 833 | R Richard Drapkin | Checked In | Black | East Sandwich, ma | |||
| 233 | Checked In | Red | Boston, MA | ||||
| 067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | ||||
| 063 | M Michael Elmes | Checked In | Blue | Manchester, Nh | |||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | |||
| 72 | Checked In | Black | Beverly, MA | ||||
| 51 | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Checked In | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | ||
| 0 | Checked In | Red | Carp, ON | ||||
| 545 | S Stuart Greacen | Checked In | Blue | Canton, CT | |||
| 152 | T Thomas Greer | Checked In | Black | Sanbornville, NH | |||
| 342 | Checked In | Red | Stow, MA | ||||
| 79 | P Paul Jacques | Checked In | Red | Milton, VT | Course Motorsports | ||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | |||
| 617 | Checked In | Black | Jupiter, FL | Course Motorsports | |||
| 53 | Checked In | Red | Boxford, MA | Reine Freude | |||
| 884 | Checked In | Blue | Dover, NH | ||||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | |||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | ||||
| 728 | Checked In | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | |||
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | |||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | |||
| 651 | Checked In | Red | Hollis, NH | ||||
| 03 | Checked In | White | Braintree, MA | ||||
| 48 | Checked In | Red | Pembroke, MA | ||||
| 262 | R Roland Morin | Checked In | Black | Falmouth, ME | |||
| 828 | Checked In | Red | Callander, ON | ||||
| 63 | P Paul Petrocelli | Checked In | Black | Scituate, MA | |||
| 86 | E Eben Pratt | Checked In | Blue | Tamworth, NH | |||
| 816 | Checked In | White | Cumberland, RI | ||||
| 118 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | |||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | ||||
| 137 | Checked In | Black | Bedford, MA | ||||
| 018 | Checked In | Blue | Ashland, MA | ||||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Checked In | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | ||
| 15 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | |||
| 088 | P Peter Stone | Checked In | Black | Holliston, Ma | NA | ||
| 78 | D David Veracka | Checked In | Black | Fort Myers, FL | |||
| 45 | Checked In | Black | Wellesley, MA | ||||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 516 | R Rob White | Checked In | Black | Boxford, MA | |||
| 963 | Checked In | Blue | North Billerica, MA | ||||
| 25 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 60 | Checked In | Black | SILVER LAKE, NH | ||||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | ||||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 18Blue: 10Red: 29White: 8
July 17 - Friday
110 entries
| # | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Confirmed | Green 1st Timer | Sanbornton, NH | ||||
| 939 | N Niket Anjaria | Checked In | Red | lincoln, MA | IconRPM.com | ||
| 38 | E Eli Baird | Checked In | Yellow | Newburyport, MA | |||
| 985 | Checked In | Blue | Lincoln, NH | ||||
| 051 | Checked In | White | Hingham, MA | ||||
| 639 | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||||
| 50 | S Sally Bean | Checked In | White | Madrid TWP, ME | |||
| 162 | Checked In | Black | Salem, NH | ||||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Checked In | White | Carlisle, MA | |||
| 412 | A Ailsa Bergstrand | Checked In | Blue | Bolton, MA | |||
| 71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 66 | J Josh Billings | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
| 170 | Checked In | Yellow | Melrose, MA | ||||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | |||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 298 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||||
| 527 | Checked In | Black | Lynnfield, MA | ||||
| 702 | A Alec Braun | Checked In | Yellow | Acton, MA | |||
| 702 | Checked In | Red | Acton, MA | ||||
| 077 | Checked In | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | |||
| 12 | E Ed Broadhead | Checked In | Red - Not Driving | New London, NH | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | White | Pelham, NH | |||
| 241 | Checked In | White | BEVERLY, MA | ||||
| 631 | Checked In | Black | Chestnut Hill, MA | ||||
| 744 | Checked In | Green | Concord, MA | ||||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | |||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | |||
| 822 | Checked In | Yellow | NORTH CHELMSFORD, MA | ||||
| 007 | Checked In | Green 1st Timer | Sanbornton, NH | N/A | |||
| 833 | R Richard Drapkin | Checked In | Black | East Sandwich, ma | |||
| 233 | Checked In | Red | Boston, MA | ||||
| 067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | |||
| 981 | Checked In | Green 1st Timer | Rehoboth, MA | ||||
| 242 | Checked In | Yellow | Topsham, ME | Tim Dunham Realty | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | ||||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | |||
| 72 | Checked In | Black | Beverly, MA | ||||
| 51 | Checked In | Black | Plymouth, MA | ||||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Checked In | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | ||
| 0 | Checked In | Red | Carp, ON | ||||
| 545 | S Stuart Greacen | Checked In | Blue | Canton, CT | |||
| 152 | T Thomas Greer | Checked In | Black | Sanbornville, NH | |||
| 342 | Checked In | Red | Stow, MA | ||||
| 38 | Checked In | Green | Newburyport, MA | ||||
| 772 | J Jim Hewitt | Checked In | Red | Quincy, MA | |||
| 861 | Checked In | Yellow | Wakefield, RI | ||||
| 898 | Checked In | Yellow | Merrimack, NH | ||||
| 327 | Checked In | Red - Not Driving | Chocorua, NH | ||||
| 79 | P Paul Jacques | Checked In | Red | Milton, VT | Course Motorsports | ||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | |||
| 617 | Checked In | Black | Jupiter, FL | Course Motorsports | |||
| 004 | D David Kane | Checked In | Red | Walpole, MA | |||
| 53 | Checked In | Red | Boxford, MA | Reine Freude | |||
| - | Checked In | Blue | Dover, NH | ||||
| 042 | Checked In | Green 1st Timer | White Salmon, WA | ||||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | |||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | ||||
| 23 | P Peter Lu | Checked In | Green | Cambridge, MA | |||
| 254 | A Alan Ludwiszewski | Checked In | Yellow | Andover, MA | |||
| 728 | Checked In | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | |||
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | |||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | |||
| 935 | W William Matott | Checked In | White | Manchester, NH | |||
| 651 | Checked In | Red | Hollis, NH | ||||
| 215 | C Colin Mazzola | Checked In | Red | Bolton, MA | |||
| 03 | Checked In | White | Braintree, MA | ||||
| 076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | ||||
| 262 | R Roland Morin | Checked In | Black | Falmouth, ME | |||
| 046 | Checked In | Red | Grafton, MA | ||||
| 222 | Checked In | Red | Sandwich , MA | ||||
| 1 | M Mark Nadler | Checked In | Red - Not Driving | Plaistow, NH | |||
| 486 | E Elizabeth Neff | Checked In | Green | North Andover, MA | PCA | ||
| 486 | R Ralph Neff | Checked In | Blue | North Andover, MA | PCA | ||
| 828 | Checked In | Red | Callander, ON | ||||
| 14 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | |||
| 096 | N Noah Parekh | Checked In | Red | Boston, MA | |||
| 557 | J Jolayne Perry | Checked In | Green 1st Timer | Wakefield, MA | |||
| 63 | P Paul Petrocelli | Checked In | Black | Scituate, MA | |||
| 86 | E Eben Pratt | Checked In | Blue | Tamworth, NH | |||
| 73 | Checked In | Yellow | Franklin , NH | ||||
| 06 | J Jennifer Rayburn | Checked In | Green | Melrose, MA | |||
| 114 | Checked In | Yellow | Needham, MA | ||||
| 816 | Checked In | White | Cumberland, RI | ||||
| 118 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | |||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | ||||
| 269 | L Luis Reis | Checked In | Yellow | SWAMPSCOTT, MA | |||
| 137 | Checked In | Black | Bedford, MA | ||||
| 28 | D Diou Shi | Checked In | White | Sudbury, MA | |||
| 959 | I Igor Shikh | Checked In | Red | Newton Center, MA | |||
| 018 | Checked In | Blue | Ashland, MA | ||||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | |||
| 75 | Checked In | Green 1st Timer | West Newbury, MA | ||||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Checked In | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | ||
| 618 | J Joshua Souza | Checked In | Green | Canton, MA | |||
| 15 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | |||
| 088 | P Peter Stone | Checked In | Black | Holliston, Ma | NA | ||
| 26 | Checked In | Green | SWAMPSCOTT, MA | ||||
| 78 | D David Veracka | Checked In | Black | Fort Myers, FL | |||
| 182 | Checked In | Red | Wareham, MA | ||||
| 45 | Checked In | Black | Wellesley, MA | ||||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 516 | R Rob White | Checked In | Black | Boxford, MA | |||
| 963 | Checked In | Blue | North Billerica, MA | ||||
| 25 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 60 | Checked In | Black | SILVER LAKE, NH | ||||
| 83 | M Mike Young | Checked In | Green 1st Timer | Medford, MA | |||
| 138 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | |||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | ||||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 19Blue: 11Green: 7Green 1st Timer: 7Red: 41Red - Not Driving: 3White: 10Yellow: 12
July 18 - Saturday
117 entries
| # | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | N Niket Anjaria | Checked In | Red | lincoln, MA | IconRPM.com | ||
| 38 | E Eli Baird | Checked In | Yellow | Newburyport, MA | |||
| 051 | Checked In | White | Hingham, MA | ||||
| 639 | Checked In | Red | Madrid TWP, ME | ||||
| 30 | Checked In | White | Andover, MA | ||||
| 162 | Checked In | Black | Salem, NH | ||||
| 038 | K Kurt Bergstedt | Checked In | Blue | Newburyport , Ma | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Checked In | White | Carlisle, MA | |||
| 412 | A Ailsa Bergstrand | Checked In | Blue | Bolton, MA | |||
| 71 | D David Berman | Checked In | Red | Acton, MA | |||
| 66 | J Josh Billings | Checked In | Yellow | Melrose, MA | |||
| 170 | Checked In | Yellow | Melrose, MA | ||||
| 105 | R Robert Binder | Checked In | Black | Melrose, MA | |||
| 293 | M Michael Bodden | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 298 | Checked In | Red | Shrewsbury, MA | ||||
| 527 | Checked In | Black | Lynnfield, MA | ||||
| 009 | M Marcia Bouchard | Checked In | Ladies Day | Laconia, NH | |||
| 702 | A Alec Braun | Checked In | Yellow | Acton, MA | |||
| 702 | Checked In | Red | Acton, MA | ||||
| 077 | Checked In | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | |||
| 12 | E Ed Broadhead | Checked In | Red - Not Driving | New London, NH | |||
| 332 | J Joshua Broady | Checked In | White | Pelham, NH | |||
| 241 | Checked In | White | BEVERLY, MA | ||||
| 744 | Checked In | Green | Concord, MA | ||||
| 373 | S Stephen DiCato | Checked In | Red | Lynnfield, MA | |||
| 108 | P Peter Dikeman | Checked In | Red | Cotuit, MA | |||
| 020 | Checked In | Green | HAMPTON, NH | ||||
| 822 | Checked In | Yellow | NORTH CHELMSFORD, MA | ||||
| 727 | D Darlene Doucot | Checked In | Red | Rowley, MA | |||
| 007 | Checked In | Green 1st Timer | Sanbornton, NH | N/A | |||
| 833 | R Richard Drapkin | Checked In | Black | East Sandwich, ma | |||
| 233 | Checked In | Red | Boston, MA | ||||
| 067 | R Roger Dumas | Checked In | Red | Eastham, MA | |||
| 981 | Checked In | Green 1st Timer | Rehoboth, MA | ||||
| 242 | Checked In | Yellow | Topsham, ME | Tim Dunham Realty | |||
| 987 | Checked In | Red | Granby, CT | ||||
| 063 | M Michael Elmes | Checked In | Blue | Manchester, Nh | |||
| 333 | Checked In | Ladies Day | Warwick, RI | ||||
| 288 | T Tom Farias | Checked In | Green | Warwick, RI | |||
| 29 | D Dustin Ferzacca | Checked In | Green 1st Timer | Salem, NH | |||
| 09 | B Ben Forman | Checked In | White | lincoln, ma | |||
| 09 | I Ian Forman | Checked In | Blue | Lincoln, MA | |||
| 72 | Checked In | Black | Beverly, MA | ||||
| 163 | Checked In | Red | Keene, NH | none | |||
| 49 | A Anthony Gargano | Checked In | Black | Pocasset, MA | Course Motorsports | ||
| 0 | Checked In | Red | Carp, ON | ||||
| 545 | S Stuart Greacen | Checked In | Blue | Canton, CT | |||
| 342 | Checked In | Red | Stow, MA | ||||
| 38 | Checked In | Green | Newburyport, MA | ||||
| 772 | J Jim Hewitt | Checked In | Red | Quincy, MA | |||
| 861 | Checked In | Yellow | Wakefield, RI | ||||
| 327 | Checked In | Red - Not Driving | Chocorua, NH | ||||
| 79 | P Paul Jacques | Checked In | Red | Milton, VT | Course Motorsports | ||
| 197 | R Robert Jauch | Checked In | Red | Lyndonville, VT | |||
| 617 | Checked In | Black | Jupiter, FL | Course Motorsports | |||
| 004 | D David Kane | Checked In | Red | Walpole, MA | |||
| 884 | Checked In | Blue | Dover, NH | ||||
| 042 | Checked In | Green 1st Timer | White Salmon, WA | ||||
| 42 | D Dale LaBossiere | Checked In | Black | Westford, MA | |||
| 71 | Checked In | Red | Acton, MA | ||||
| 446 | G Gregory Len | Checked In | Blue | Boston, MA | |||
| 727 | L Lena Lisitskaya | Checked In | Ladies Day | Belmont, MA | |||
| 23 | P Peter Lu | Checked In | Green | Cambridge, MA | |||
| 728 | Checked In | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | |||
| 322 | E Ed Mansing | Checked In | Red | Portland, ME | |||
| 24 | D Dennis Mascetta | Checked In | Red | Buzzards Bay, MA | |||
| 012 | M Melissa Mauser | Checked In | Ladies Day | Cambridge, MA | |||
| 651 | Checked In | Red | Hollis, NH | ||||
| 215 | C Colin Mazzola | Checked In | Red | Bolton, MA | |||
| 076 | Checked In | Red | Pembroke, MA | ||||
| 262 | R Roland Morin | Checked In | Black | Falmouth, ME | |||
| 046 | Checked In | Red | Grafton, MA | ||||
| 222 | Checked In | Red | Sandwich , MA | ||||
| 1 | M Mark Nadler | Checked In | Red - Not Driving | Plaistow, NH | |||
| 486 | E Elizabeth Neff | Checked In | Green | North Andover, MA | PCA | ||
| 486 | R Ralph Neff | Checked In | Blue | North Andover, MA | PCA | ||
| 828 | Checked In | Red | Callander, ON | ||||
| 14 | D Dan Pardee | Checked In | Red | Plymouth, MA | |||
| 096 | N Noah Parekh | Checked In | Red | Boston, MA | |||
| 01 | Checked In | Yellow | Salem, NH | ||||
| 86 | E Eben Pratt | Checked In | Blue | Tamworth, NH | |||
| 73 | Checked In | Yellow | Franklin , NH | ||||
| 06 | J Jennifer Rayburn | Checked In | Green | Melrose, MA | |||
| 816 | Checked In | White | Cumberland, RI | ||||
| 118 | Q Quinlan Regan | Checked In | Blue | East Greenwich, RI | |||
| 509 | Checked In | Red | Exeter, RI | ||||
| 269 | L Luis Reis | Checked In | Yellow | SWAMPSCOTT, MA | |||
| 4 | C Cristian Rosu | Checked In | Green 1st Timer | Windham, ME | |||
| 027 | B Benjamin Schmida | Checked In | Green 1st Timer | Essex Junction, VT | |||
| 029 | S Stephen Schmida | Checked In | Yellow | South Burlington, VT | |||
| 021 | B Bill Sensenig | Checked In | White | Meriden, NH | |||
| 345 | P Peter Senter | Checked In | Green 1st Timer | Seattle, WA | |||
| 031 | Checked In | White | Haddonfield, NJ | Apex Across America | |||
| 28 | D Diou Shi | Checked In | White | Sudbury, MA | |||
| 959 | I Igor Shikh | Checked In | Red | Newton Center, MA | |||
| 025 | B Brett Shore | Checked In | Green 1st Timer | Belmont, NH | |||
| 018 | Checked In | Blue | Ashland, MA | ||||
| 718 | S Steve Sisler | Checked In | Red | Waterbury Center, VT | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Checked In | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | ||
| 618 | J Joshua Souza | Checked In | Green | Canton, MA | |||
| 44 | R Ryan Spray | Checked In | Green | Sherborn, MA | |||
| 15 | J Jonathan St.Onge | Checked In | Blue | Berwick, ME | |||
| 088 | P Peter Stone | Checked In | Black | Holliston, Ma | NA | ||
| 111 | Checked In | Ladies Day | Arlington, MA | ||||
| 26 | Checked In | Green | SWAMPSCOTT, MA | ||||
| 182 | Checked In | Red | Wareham, MA | ||||
| 45 | Checked In | Black | Wellesley, MA | ||||
| 621 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 516 | R Rob White | Checked In | Black | Boxford, MA | |||
| 963 | Checked In | Blue | North Billerica, MA | ||||
| 25 | Checked In | Red | Sudbury, MA | ||||
| 60 | Checked In | Black | SILVER LAKE, NH | ||||
| 005 | K Karen Yang | Checked In | Ladies Day | Medford, MA | |||
| 83 | M Mike Young | Checked In | Green 1st Timer | Medford, MA | |||
| 138 | G Gary Yu | Checked In | Red | Quincy, MA | |||
| 81 | Checked In | Red | Schenectady, NY | ||||
| 958 | K Ken Zeghibe | Checked In | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 13Blue: 13Green: 10Green 1st Timer: 9Ladies Day: 6Red: 41Red - Not Driving: 3White: 11Yellow: 11