Entry List
Saturday Track Event & Time Trial
169 entries
# | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Upper Marlboro, MD | |||
530 | Checked In | Instructing | Upper Marlboro, MD | ||||
092 | Checked In | Advanced HPDE | Catlett, VA | ||||
134 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Stafford, VA | Albrecht racing llc | ||
134 | Checked In | Instructing | Stafford, VA | Albrecht racing llc | |||
218 | Checked In | Intermediate HPDE | Alexandria, VA | ||||
46 | Checked In | Advanced HPDE | Alexandria, VA | ||||
100 | Checked In | Instructing | Fairfax station, VA | Motorsport Solutions | |||
124 | I Iosu Arrieta | Checked In | Intermediate HPDE | Alexandria, VA | InsaneWayz Motorsports | ||
488 | A Andrae Asanza | Checked In | Advanced HPDE | Potomac , Md | |||
012 | Z Zachary Augustine | Checked In | Novice HPDE | Warrenton, VA | |||
771 | T Timothy Ball | Checked In | Advanced HPDE | Morgantown, WV | |||
12 | M Michael Bechara | Checked In | Novice HPDE | Chantilly, VA | |||
119 | Checked In | Instructing | Harrisburg, PA | Pucker Up Racing, Half Fast Motorsports | |||
309 | Checked In | Novice HPDE | Odenton, MD | kinetic autoworks | |||
232 | Checked In | Novice HPDE | Clinton, MD | ||||
89 | Checked In | Max 1 | Time Trials | California, Md | Stone's Performance / Team LXR | ||
29 | Checked In | Novice HPDE | Elizabethtown, PA | HOSS | |||
078 | N Nicholas Bruni | Checked In | Advanced HPDE | Arlington , VA | GSD Motorsports | ||
41 | T Taneshia Brunson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
39 | Checked In | Novice HPDE | State College, PA | ||||
114 | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Frederick, MD | Thanks mom for watching the kids! | ||
114 | Checked In | Instructing | Frederick, MD | Thanks mom for watching the kids! | |||
15 | Checked In | Instructing | Marshall, VA | ||||
31 | H Heather Burns | Checked In | Intermediate HPDE | Red Lion, PA | Strano Performance Parts | ||
131 | Checked In | Advanced HPDE | Red Lion, PA | Strano Performance/autoxgraphics.com | |||
183 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Manassas, VA | Karcepts | ||
183 | Checked In | Instructing | Manassas, VA | Karcepts | |||
444 | D David Campfield | Checked In | Advanced HPDE | Staunton, VA | |||
206 | J Jason Choi | Checked In | Advanced HPDE | Rockville, MD | LotK CC, GMU | ||
081 | N Nathaniel Clavon | Checked In | Tuner 1 | Time Trials | Chester, VA | ||
0 | M Michael (Mike) Cole | Checked In | Intermediate HPDE | College Park, MD | Bimmer Werks | ||
277 | Checked In | Tuner 2 | Time Trials | Reisterstown, MD | |||
277 | Checked In | Instructing | Reisterstown, MD | ||||
54 | Checked In | Intermediate HPDE | Columbia, MD | ||||
8 | Checked In | Sport 4 | Time Trials | Rockville, MD | |||
112 | Checked In | Intermediate HPDE | RICHMOND, VA | ||||
210 | Checked In | Max 1 | Time Trials | Bel Air, Md | Money Pit Racing | ||
210 | Checked In | Advanced HPDE | Bel Air, Md | Money Pit Racing | |||
099 | Checked In | Intermediate HPDE | Bainbridge, PA | ||||
225 | K Khiem Dang | Checked In | Intermediate HPDE | Springfield, VA | |||
87 | P Paul Darling | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Royal Oak, MI | ||
78 | A Adrian Dascalu | Checked In | Novice HPDE | Sterling, VA | |||
- | Checked In | Max 5 | Time Trials | SPRINGFIELD, VA | |||
10 | L Leonard Derus | Checked In | Advanced HPDE | Ashburn, VA | Volskya Industries | ||
99 | Checked In | Instructing | Fairfax, VA | ||||
97 | J Jack Dobson | Checked In | Advanced HPDE | New York, NY | |||
033 | Checked In | Advanced HPDE | Dillisburg, PA | ||||
34 | R Ron Elliott | Checked In | Advanced HPDE | Charles Town, WV | Half-Fast Motorsports | ||
063 | M Mark Floersheimer | Checked In | Novice HPDE | Middleburg, VA | |||
072 | N Nicholas Formica | Checked In | Novice HPDE | Highland , MD | |||
22 | J Jesse Foster | Checked In | Instructing | Mclean, VA | |||
252 | B Ben Frank | Checked In | Advanced HPDE | Olney, MD | |||
198 | C Curtiss Fredricks | Checked In | Novice HPDE | Winchester, VA | |||
92 | Checked In | Intermediate HPDE | Ellicott City, MD | ||||
224 | Checked In | Advanced HPDE | Stephens City, VA | Alpex International LLC | |||
20 | Checked In | Instructing | Hedgesville, WV | ||||
717 | Checked In | Novice HPDE | Moneta, VA | GMU, LKCC | |||
91 | P Preston Harper | Checked In | Novice HPDE | Centreville, VA | |||
9 | Checked In | Advanced HPDE | Chantilly, VA | ||||
482 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Durham, NC | KPower, Harvey Power, Albrecht Racing, Insanewayz Motorsports | ||
319 | I Ian Hazlett | Checked In | Advanced HPDE | Cedar Rapids, IA | |||
- | Checked In | Time Trials | Arlington, VA | ||||
30 | B Bryce Hinton | Checked In | Intermediate HPDE | Hagerstown, MD | |||
59 | Checked In | Instructing | Washington, DC | ||||
13 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Leesburg, VA | Dennit Racing | ||
13 | Checked In | Instructing | Leesburg, VA | Dennit Racing | |||
90 | J Josh Horwitz | Checked In | Advanced HPDE | Centreville, VA | |||
405 | Checked In | Intermediate HPDE | Manassas, VA | HOSS Auto | |||
64 | Checked In | Intermediate HPDE | Richmond, VA | ||||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Mechanicsville, MD | ||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
410 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Des Moines, IA | |||
410 | Checked In | Instructing | Des Moines, IA | ||||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Amelia Court House, VA | ||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Instructing | Amelia Court House, VA | |||
260 | V Vishwa Kapoor | Checked In | Intermediate HPDE | Herndon, VA | |||
57 | E Emin Karic | Checked In | Novice HPDE | Leesburg, VA | |||
386 | F Farzad Karkvandeian | Checked In | Max 5 | Time Trials | Philadelphia, PA | Northeast 86 cup, Dunnfab Motorsports, Counterspace Garage | |
12 | Checked In | Intermediate HPDE | Great Falls, VA | ||||
34 | Checked In | Novice HPDE | Stafford, VA | ||||
50 | J Jonathan Kidwell | Checked In | Novice HPDE | Gainesville, VA | |||
011 | J John Kocovinos | Checked In | Advanced HPDE | Pasadena, MD | na | ||
071 | C Chris Kong | Checked In | Instructing | Washington, DC | |||
00 | M Michael Kruger | Checked In | Intermediate HPDE | Winchester, VA | |||
101 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Philadelphia, PA | |||
101 | Checked In | Instructing | Philadelphia, PA | ||||
7 | P Philip Lagarde | Checked In | Advanced HPDE | Sterling, VA | |||
187 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Laurel, MD | Trey Rack | ||
187 | Checked In | Instructing | Laurel, MD | Trey Rack | |||
404 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Bayside, NY | |||
404 | Checked In | Instructing | Bayside, NY | ||||
666 | A Andrew Lunsford | Checked In | Max 5 | Time Trials | Manassas, VA | ||
666 | A Andrew Lunsford | Checked In | Instructing | Manassas, VA | |||
027 | M Matt Luongo | Checked In | Advanced HPDE | Westminster, MD | |||
14 | Checked In | Instructing | Alexandria, VA | ML2Motorsports/DMSR | |||
4 | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Falls Church, VA | |||
4 | Checked In | Instructing | Falls Church, VA | ||||
23 | D David Maness | Checked In | Novice HPDE | Lovettsville, VA | |||
18 | Checked In | Instructing | Martinsburg, WV | ||||
150 | Checked In | Instructing | Silver Spring, MD | In & Out Performance / Carlisle Cycle & Scooter / Advanced Financial | |||
69 | S Sean McCormick | Checked In | Novice HPDE | State College, Pa | Americas Vitour Tire, Ligma Motorsports | ||
981 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Mechanicsburg, PA | |||
111 | P Patrick McDonough | Checked In | Advanced HPDE | North Jackson, OH | |||
70 | Checked In | Event Steward | Workers | Marshall, VA | |||
32 | Checked In | Instructing | Herndon, VA | Silver Spur Enterprises | |||
1 | Checked In | Instructing | Fairfax, VA | National Brain Tumor Society- F Cancer | |||
221 | Checked In | Advanced HPDE | Herndon, VA | ||||
76 | Checked In | Unlimited 1 | Time Trials | Baltimore, MD | |||
76 | Checked In | Instructing | Baltimore, MD | ||||
40 | R Ryan Milot | Checked In | Intermediate HPDE | Falls Church, VA | |||
48 | P Paul Moorcones | Checked In | Unlimited 2 | Time Trials | Highland, MD | Radial Tire Company | |
697 | Checked In | Novice HPDE | Lake Ridge, VA | ||||
27 | Checked In | Instructing | Sterling, VA | ||||
79 | Checked In | Advanced HPDE | Leesburg, VA | ||||
619 | Checked In | Intermediate HPDE | Vail, CO | ||||
152 | M Michael Palaszynski | Checked In | Instructing | Dickerson, MD | |||
33 | J Justin Park | Checked In | Advanced HPDE | McLean, VA | |||
44 | A Afshin Parsa | Checked In | Advanced HPDE | Columbia, MD | |||
045 | L Larry Pittman | Checked In | Novice HPDE | Ona, WV | |||
279 | J James Pocalyko | Checked In | Advanced HPDE | Herndon, VA | |||
999 | S Szymon Poplawski | Checked In | Novice HPDE | Laurel, MD | |||
68 | J Jed Prentice | Checked In | Unlimited 2 | Time Trials | Takoma Park, MD | ||
68 | J Jed Prentice | Checked In | Instructing | Takoma Park, MD | |||
511 | Checked In | Intermediate HPDE | Leesburg, VA | ||||
168 | Checked In | Advanced HPDE | Falls Church, VA | ||||
019 | Checked In | Novice HPDE | Hagerstown, MD | ||||
5 | Checked In | Instructing | Frederick, MD | Mack5 Racing | |||
09 | Checked In | Intermediate HPDE | Charlottesville, VA | ||||
024 | C Chase Rivera | Checked In | Max 3 | Time Trials | Herndon, VA | ||
024 | C Chase Rivera | Checked In | Instructing | Herndon, VA | |||
11 | Checked In | Intermediate HPDE | Frederick, MD | ||||
135 | Checked In | Instructing | BEDFORD, NH | ||||
140 | M Michael Roschitz | Checked In | Novice HPDE | Jessup, MD | |||
73 | L Lauren Rose | Checked In | Intermediate HPDE | Ashland, VA | |||
93 | Checked In | Intermediate HPDE | Germantown, MD | ||||
62 | Checked In | Intermediate HPDE | Afton, VA | ||||
24 | Checked In | Intermediate HPDE | Chesapeake, VA | ||||
41 | S Sean Samblanet | Checked In | Instructing | STEVENSVILLE, MD | |||
16 | Checked In | Instructing | Brookeville, MD | Rally North America | |||
215 | Checked In | Advanced HPDE | Jefferson, MD | ||||
711 | J Jeff Schoeppner | Checked In | Intermediate HPDE | Pittsburgh, PA | Pines Plaza Lanes | ||
67 | Checked In | Intermediate HPDE | WINCHESTER, VA | Self | |||
49 | Checked In | Intermediate HPDE | Lugoff, SC | ||||
05 | Checked In | Instructing | Charles Town, WV | Half-Fast Motorsports | |||
057 | D Danford Smith | Checked In | Novice HPDE | Woodbridge, VA | |||
671 | M Miguel Snyder | Checked In | Advanced HPDE | Fairfax, VA | |||
345 | J Jesse Studer | Checked In | Intermediate HPDE | Hummelstown, PA | |||
724 | Z Zachary Tardivo | Checked In | Advanced HPDE | Manassas, VA | Nova Speed Shop | ||
2 | Checked In | Novice HPDE | Washington, DC | ||||
213 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Finksburg, MD | |||
01 | Checked In | Intermediate HPDE | Bridgewater , VA | ||||
66 | T Thomas Twomey | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Washington, DC | ||
113 | Checked In | Advanced HPDE | ALDIE, VA | ||||
256 | Checked In | Max 1 | Time Trials | Fredericksburg, VA | Bitcoin | ||
256 | Checked In | Instructing | Fredericksburg, VA | Bitcoin | |||
139 | Checked In | Instructing | Palmyra, VA | ||||
36 | A Andrew Wallace | Checked In | Novice HPDE | Leesburg , VA | |||
56 | Checked In | Instructing | Glenwood, MD | Interclypse.com, Sofiac.us, Exerceo.org | |||
43 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Sterling, VA | DINOCO | ||
43 | Checked In | Instructing | Sterling, VA | DINOCO | |||
770 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Pottsville , PA | |||
770 | Checked In | Advanced HPDE | Pottsville , PA | ||||
77 | J Joel Weintraub | Checked In | Novice HPDE | Mechanicsville, VA | |||
63 | Checked In | Intermediate HPDE | Leonardtown, MD | ||||
014 | B Brandon Weymouth | Checked In | Intermediate HPDE | Charlottesville, VA | |||
393 | D Dirk Young | Checked In | Advanced HPDE | Ashburn, VA | |||
19 | K Kamil Zabawa | Checked In | Advanced HPDE | Arlington, VA | |||
606 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Lakewood, OH | BPL Racing, Redshift Motorsports, Stratified Automotive Controls, Vision Speedworks |
Class totals:Event Steward: 1Max 1: 3Max 3: 1Max 5: 11Max 6: 3Sport 3: 5Sport 4: 1Tuner 1: 1Tuner 2: 1Tuner 4: 4Unlimited 1: 1Unlimited 2: 2
Friday Track Event & Time Trial
115 entries
# | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Upper Marlboro, MD | |||
530 | Checked In | Instructing | Upper Marlboro, MD | ||||
134 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Stafford, VA | Albrecht racing llc | ||
134 | Checked In | Instructing | Stafford, VA | Albrecht racing llc | |||
218 | Checked In | Intermediate HPDE | Alexandria, VA | ||||
46 | Checked In | Advanced HPDE | Alexandria, VA | ||||
771 | T Timothy Ball | Checked In | Advanced HPDE | Morgantown, WV | |||
035 | Checked In | Tuner 3 | Time Trials | Herndon, VA | |||
119 | Checked In | Instructing | Harrisburg, PA | Pucker Up Racing, Half Fast Motorsports | |||
89 | Checked In | Max 1 | Time Trials | California, Md | Stone's Performance / Team LXR | ||
41 | T Taneshia Brunson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
15 | Checked In | Instructing | Marshall, VA | ||||
183 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Manassas, VA | Karcepts | ||
183 | Checked In | Instructing | Manassas, VA | Karcepts | |||
444 | D David Campfield | Checked In | Advanced HPDE | Staunton, VA | |||
081 | N Nathaniel Clavon | Checked In | Tuner 1 | Time Trials | Chester, VA | ||
03 | N Nathaniel Clavon | Checked In | Advanced HPDE | Chester, VA | |||
277 | Checked In | Tuner 2 | Time Trials | Reisterstown, MD | |||
277 | Checked In | Instructing | Reisterstown, MD | ||||
8 | Checked In | Sport 4 | Time Trials | Rockville, MD | |||
112 | Checked In | Intermediate HPDE | RICHMOND, VA | ||||
87 | P Paul Darling | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Royal Oak, MI | ||
- | Checked In | Max 5 | Time Trials | SPRINGFIELD, VA | |||
64 | Checked In | Sport 4 | Time Trials | Hanover, MD | |||
99 | Checked In | Instructing | Fairfax, VA | ||||
97 | J Jack Dobson | Checked In | Advanced HPDE | New York, NY | |||
033 | Checked In | Advanced HPDE | Dillisburg, PA | ||||
34 | R Ron Elliott | Checked In | Advanced HPDE | Charles Town, WV | Half-Fast Motorsports | ||
252 | B Ben Frank | Checked In | Advanced HPDE | Olney, MD | |||
144 | T Tim Frank | Checked In | Advanced HPDE | Annapolis, MD | Half-Fast Motorsports | ||
92 | Checked In | Intermediate HPDE | Ellicott City, MD | ||||
71 | Checked In | Unlimited 1 | Time Trials | Brunswick, MD | |||
224 | Checked In | Advanced HPDE | Stephens City, VA | Alpex International LLC | |||
- | Checked In | Hedgesville, WV | |||||
157 | Checked In | Advanced HPDE | Ashburn, VA | ||||
9 | Checked In | Advanced HPDE | Chantilly, VA | ||||
482 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Durham, NC | KPower, Harvey Power, Albrecht Racing, Insanewayz Motorsports | ||
59 | Checked In | Instructing | Washington, DC | ||||
13 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Leesburg, VA | Dennit Racing | ||
13 | Checked In | Instructing | Leesburg, VA | Dennit Racing | |||
90 | J Josh Horwitz | Checked In | Advanced HPDE | Centreville, VA | |||
405 | Checked In | Intermediate HPDE | Manassas, VA | HOSS Auto | |||
6 | F Farhan Iqbal | Checked In | Max 2 | Time Trials | Sterling, VA | ||
137 | Checked In | Intermediate HPDE | Rockville, MD | ||||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Mechanicsville, MD | ||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
410 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Des Moines, IA | |||
410 | Checked In | Instructing | Des Moines, IA | ||||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Amelia Court House, VA | ||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Instructing | Amelia Court House, VA | |||
260 | V Vishwa Kapoor | Checked In | Intermediate HPDE | Herndon, VA | |||
12 | Checked In | Intermediate HPDE | Great Falls, VA | ||||
071 | C Chris Kong | Checked In | Instructing | Washington, DC | |||
- | Checked In | Philadelphia, PA | |||||
288 | Checked In | Advanced HPDE | Arlington, VA | ||||
55 | T Tyler Kuhn | Checked In | Advanced HPDE | Petersburg, WV | |||
7 | P Philip Lagarde | Checked In | Advanced HPDE | Sterling, VA | |||
187 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Laurel, MD | Trey Rack | ||
187 | Checked In | Instructing | Laurel, MD | Trey Rack | |||
271 | M Mark Liller | Checked In | Unlimited 2 | Time Trials | Bowie, MD | Hoosier/Carbotech/AngrySheepMotorsports | |
666 | A Andrew Lunsford | Checked In | Max 5 | Time Trials | Manassas, VA | ||
666 | A Andrew Lunsford | Checked In | Instructing | Manassas, VA | |||
14 | Checked In | Instructing | Alexandria, VA | ML2Motorsports/DMSR | |||
4 | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Falls Church, VA | |||
4 | Checked In | Instructing | Falls Church, VA | ||||
150 | Checked In | Instructing | Silver Spring, MD | In & Out Performance / Carlisle Cycle & Scooter / Advanced Financial | |||
111 | P Patrick McDonough | Checked In | Advanced HPDE | North Jackson, OH | |||
70 | Checked In | Event Steward | Workers | Marshall, VA | |||
32 | Checked In | Instructing | Herndon, VA | Silver Spur Enterprises | |||
1 | Checked In | Instructing | Fairfax, VA | National Brain Tumor Society- F Cancer | |||
221 | Checked In | Advanced HPDE | Herndon, VA | ||||
76 | Checked In | Unlimited 1 | Time Trials | Baltimore, MD | |||
76 | Checked In | Instructing | Baltimore, MD | ||||
40 | R Ryan Milot | Checked In | Intermediate HPDE | Falls Church, VA | |||
48 | P Paul Moorcones | Checked In | Unlimited 2 | Time Trials | Highland, MD | Radial Tire Company | |
27 | Checked In | Instructing | Sterling, VA | ||||
79 | Checked In | Advanced HPDE | Leesburg, VA | ||||
619 | Checked In | Intermediate HPDE | Vail, CO | ||||
152 | M Michael Palaszynski | Checked In | Instructing | Dickerson, MD | |||
33 | J Justin Park | Checked In | Advanced HPDE | McLean, VA | |||
279 | J James Pocalyko | Checked In | Advanced HPDE | Herndon, VA | |||
68 | J Jed Prentice | Checked In | Unlimited 2 | Time Trials | Takoma Park, MD | ||
68 | J Jed Prentice | Checked In | Instructing | Takoma Park, MD | |||
168 | Checked In | Advanced HPDE | Falls Church, VA | ||||
5 | Checked In | Instructing | Frederick, MD | Mack5 Racing | |||
09 | Checked In | Intermediate HPDE | Charlottesville, VA | ||||
024 | C Chase Rivera | Checked In | Max 3 | Time Trials | Herndon, VA | ||
024 | C Chase Rivera | Checked In | Instructing | Herndon, VA | |||
135 | Checked In | Instructing | BEDFORD, NH | ||||
73 | L Lauren Rose | Checked In | Intermediate HPDE | Ashland, VA | |||
93 | Checked In | Intermediate HPDE | Germantown, MD | ||||
62 | Checked In | Intermediate HPDE | Afton, VA | ||||
24 | Checked In | Intermediate HPDE | Chesapeake, VA | ||||
215 | Checked In | Advanced HPDE | Jefferson, MD | ||||
39 | C Chris Schooler | Checked In | Max 3 | Time Trials | Washington, DC | ||
- | C Chris Schooler | Checked In | Advanced HPDE | Washington, DC | |||
67 | Checked In | Intermediate HPDE | WINCHESTER, VA | Self | |||
181 | L Lawrence Slivinski | Checked In | Advanced HPDE | Ellicott City, MD | Angry Sheep Motorsports | ||
05 | Checked In | Instructing | Charles Town, WV | Half-Fast Motorsports | |||
671 | M Miguel Snyder | Checked In | Advanced HPDE | Fairfax, VA | |||
980 | Checked In | Advanced HPDE | McLean, VA | Chiquita | |||
724 | Z Zachary Tardivo | Checked In | Advanced HPDE | Manassas, VA | Nova Speed Shop | ||
213 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Finksburg, MD | |||
3 | K Kenneth Tindall | Checked In | Intermediate HPDE | Easton, MD | |||
66 | T Thomas Twomey | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Washington, DC | ||
113 | Checked In | Advanced HPDE | ALDIE, VA | ||||
256 | Checked In | Max 1 | Time Trials | Fredericksburg, VA | Bitcoin | ||
256 | Checked In | Instructing | Fredericksburg, VA | Bitcoin | |||
139 | Checked In | Instructing | Palmyra, VA | ||||
56 | Checked In | Instructing | Glenwood, MD | Interclypse.com, Sofiac.us, Exerceo.org | |||
43 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Sterling, VA | DINOCO | ||
43 | Checked In | Instructing | Sterling, VA | DINOCO | |||
63 | Checked In | Intermediate HPDE | Leonardtown, MD | ||||
014 | B Brandon Weymouth | Checked In | Intermediate HPDE | Charlottesville, VA | |||
393 | D Dirk Young | Checked In | Advanced HPDE | Ashburn, VA |
Class totals:Event Steward: 1Max 1: 2Max 2: 1Max 3: 2Max 5: 5Max 6: 3Sport 3: 5Sport 4: 2Tuner 1: 1Tuner 2: 1Tuner 3: 1Tuner 4: 3Unlimited 1: 2Unlimited 2: 3
Sunday Track Event & Time Trial
162 entries
# | Name | Status | Class | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Upper Marlboro, MD | |||
530 | Checked In | Instructing | Upper Marlboro, MD | ||||
134 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Stafford, VA | Albrecht racing llc | ||
134 | Checked In | Instructing | Stafford, VA | Albrecht racing llc | |||
53 | D Debra Albrecht | Checked In | Intermediate HPDE | Catlett, VA | |||
218 | Checked In | Intermediate HPDE | Alexandria, VA | ||||
46 | Checked In | Advanced HPDE | Alexandria, VA | ||||
100 | Checked In | Instructing | Fairfax station, VA | Motorsport Solutions | |||
124 | I Iosu Arrieta | Checked In | Intermediate HPDE | Alexandria, VA | InsaneWayz Motorsports | ||
012 | Z Zachary Augustine | Checked In | Novice HPDE | Warrenton, VA | |||
120 | Checked In | Intermediate HPDE | Round Hill, VA | ||||
771 | T Timothy Ball | Checked In | Advanced HPDE | Morgantown, WV | |||
12 | M Michael Bechara | Checked In | Novice HPDE | Chantilly, VA | |||
119 | Checked In | Instructing | Harrisburg, PA | Pucker Up Racing, Half Fast Motorsports | |||
309 | Checked In | Novice HPDE | Odenton, MD | kinetic autoworks | |||
89 | Checked In | Max 1 | Time Trials | California, Md | Stone's Performance / Team LXR | ||
078 | N Nicholas Bruni | Checked In | Advanced HPDE | Arlington , VA | GSD Motorsports | ||
41 | T Taneshia Brunson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
114 | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Frederick, MD | Thanks mom for watching the kids! | ||
114 | Checked In | Instructing | Frederick, MD | Thanks mom for watching the kids! | |||
15 | Checked In | Instructing | Marshall, VA | ||||
31 | H Heather Burns | Checked In | Intermediate HPDE | Red Lion, PA | Strano Performance Parts | ||
131 | Checked In | Advanced HPDE | Red Lion, PA | Strano Performance/autoxgraphics.com | |||
183 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Manassas, VA | Karcepts | ||
183 | Checked In | Instructing | Manassas, VA | Karcepts | |||
250 | E Edward Carrasco | Checked In | Novice HPDE | Ellicott City, MD | |||
228 | J Jackie Cheng | Checked In | Advanced HPDE | Columbia, MD | |||
088 | A Allen Cheuk | Checked In | Novice HPDE | Sparks Glencoe, MD | |||
081 | N Nathaniel Clavon | Checked In | Tuner 1 | Time Trials | Chester, VA | ||
0 | M Michael (Mike) Cole | Checked In | Intermediate HPDE | College Park, MD | Bimmer Werks | ||
277 | Checked In | Tuner 2 | Time Trials | Reisterstown, MD | |||
277 | Checked In | Instructing | Reisterstown, MD | ||||
54 | Checked In | Intermediate HPDE | Columbia, MD | ||||
8 | Checked In | Sport 4 | Time Trials | Rockville, MD | |||
112 | Checked In | Intermediate HPDE | RICHMOND, VA | ||||
210 | Checked In | Max 1 | Time Trials | Bel Air, Md | Money Pit Racing | ||
210 | Checked In | Advanced HPDE | Bel Air, Md | Money Pit Racing | |||
225 | K Khiem Dang | Checked In | Intermediate HPDE | Springfield, VA | |||
87 | P Paul Darling | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Royal Oak, MI | ||
- | Checked In | Max 5 | Time Trials | SPRINGFIELD, VA | |||
10 | L Leonard Derus | Checked In | Advanced HPDE | Ashburn, VA | Volskya Industries | ||
99 | Checked In | Instructing | Fairfax, VA | ||||
97 | J Jack Dobson | Checked In | Advanced HPDE | New York, NY | |||
033 | Checked In | Advanced HPDE | Dillisburg, PA | ||||
34 | R Ron Elliott | Checked In | Advanced HPDE | Charles Town, WV | Half-Fast Motorsports | ||
71 | M Mike Engle | Checked In | Advanced HPDE | Ellicott City, MD | |||
910 | Checked In | Intermediate HPDE | Silver Spring, MD | ||||
22 | J Jesse Foster | Checked In | Instructing | Mclean, VA | |||
252 | B Ben Frank | Checked In | Advanced HPDE | Olney, MD | |||
198 | C Curtiss Fredricks | Checked In | Novice HPDE | Winchester, VA | |||
224 | Checked In | Advanced HPDE | Stephens City, VA | Alpex International LLC | |||
20 | Checked In | Instructing | Hedgesville, WV | ||||
876 | Checked In | Intermediate HPDE | Dumfries , VA | None | |||
32 | D Deacon Greenfield | Checked In | Intermediate HPDE | Bristow, VA | OG Racing | ||
717 | Checked In | Novice HPDE | Moneta, VA | GMU, LKCC | |||
91 | P Preston Harper | Checked In | Novice HPDE | Centreville, VA | |||
9 | Checked In | Advanced HPDE | Chantilly, VA | ||||
482 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Durham, NC | KPower, Harvey Power, Albrecht Racing, Insanewayz Motorsports | ||
319 | I Ian Hazlett | Checked In | Advanced HPDE | Cedar Rapids, IA | |||
- | Checked In | Time Trials | Arlington, VA | ||||
02 | Checked In | Sport 4 | Time Trials | fredericksburg, VA | |||
59 | Checked In | Instructing | Washington, DC | ||||
13 | Checked In | Max 6 | Time Trials | Leesburg, VA | Dennit Racing | ||
13 | Checked In | Instructing | Leesburg, VA | Dennit Racing | |||
90 | J Josh Horwitz | Checked In | Advanced HPDE | Centreville, VA | |||
405 | Checked In | Intermediate HPDE | Manassas, VA | HOSS Auto | |||
64 | Checked In | Intermediate HPDE | Richmond, VA | ||||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Mechanicsville, MD | ||
42 | B Brian Johnson | Checked In | Instructing | Mechanicsville, MD | |||
410 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Des Moines, IA | |||
410 | Checked In | Instructing | Des Moines, IA | ||||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Tuner 4 | Time Trials | Amelia Court House, VA | ||
616 | T Trevor Johnson | Checked In | Instructing | Amelia Court House, VA | |||
386 | F Farzad Karkvandeian | Checked In | Max 5 | Time Trials | Philadelphia, PA | Northeast 86 cup, Dunnfab Motorsports, Counterspace Garage | |
34 | Checked In | Novice HPDE | Stafford, VA | ||||
50 | J Jonathan Kidwell | Checked In | Novice HPDE | Gainesville, VA | |||
011 | J John Kocovinos | Checked In | Advanced HPDE | Pasadena, MD | na | ||
071 | C Chris Kong | Checked In | Instructing | Washington, DC | |||
101 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Philadelphia, PA | |||
101 | Checked In | Instructing | Philadelphia, PA | ||||
288 | Checked In | Advanced HPDE | Arlington, VA | ||||
7 | P Philip Lagarde | Checked In | Advanced HPDE | Sterling, VA | |||
187 | Checked In | Sport 3 | Time Trials | Laurel, MD | Trey Rack | ||
187 | Checked In | Instructing | Laurel, MD | Trey Rack | |||
404 | Checked In | Max 5 | Time Trials | Bayside, NY | |||
404 | Checked In | Instructing | Bayside, NY | ||||
