Thursday
32 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Shayna Ricker | Weaverville, NC |
Race Administration
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| RACE ADM | New Bern, NC | |
| RACE ADM | Stevensville, MT | |
M Mark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC |
C Cory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC |
Registration
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| REG | Pittsboro, NC | |
B Brad Davis | REG | Summerville, SC |
E Ericka Deffenbaugh | REG | Raleigh, NC |
| REG | Roxboro, NC | |
B Barbara A. Mayes | REG | Leesville, SC |
| REG | Lincolnton, NC |
Tech
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Paul Corvi | TECH | Kenly, NC |
| TECH | Topeka, KS | |
R Robert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC |
| TECH | Wilmington, NC | |
R Robert Mayes | TECH | Leesville, SC |
P Paul Morrison | TECH | New Galilee, PA |
C Chris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC |
National Staff
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Nat Staff | Lawrence, KS |
Load-In
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Load-In | Fayetteville, NC | |
| Load-In | Indianapolis, IN | |
| Load-In | Raleigh, NC | |
| Load-In | Raleigh, NC | |
D Deb Spunaugle | Load-In | Durham, NC |
G Gary Spunaugle | Load-In | Durham, NC |
| Load-In | Hillsborough, NC |
Vendor
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
H Hoosier Appalachian Race Tire | Vendor | |
S Shelby Goodyear | Vendor | |
C Comprent Motorsports | Vendor | Athens, GA |
| Vendor | Marion, VA |
Friday
50 entries
Hospitality
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC |
Race Administration
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Mark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC |
C Cory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC |
Registration
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Ericka Deffenbaugh | REG | Raleigh, NC |
| REG | Roxboro, NC | |
B Barbara A. Mayes | REG | Leesville, SC |
| REG | Lincolnton, NC |
Steward
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
B Brad Davis | STEWARD | Summerville, SC |
J James Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC |
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
K Kathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD |
Tech
13 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC |
D Dwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC |
P Paul Corvi | TECH | Kenly, NC |
| TECH | Elizabeth, Co | |
C Charles Dobbs Jr | TECH | Horseheads, NY |
| TECH | Topeka, KS | |
R Robert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC |
| TECH | Wilmington, NC | |
R Robert Mayes | TECH | Leesville, SC |
| TECH | Sharpsburg, MD | |
| TECH | Zebulon, NC | |
C Chris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC |
M Mike Spencer | TECH | Raleigh, NC |
Data Acquisition
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kenneth Branch | DATA | Windsor, VA |
I Isabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA |
| DATA | Midlothian, VA | |
P Paul Morrison | DATA | New Galilee, PA |
| DATA | Haymarket, VA | |
| DATA | Charlotte, NC |
Timing & Scoring
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
| T&S | Pittsburgh, PA |
National Staff
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
| Nat Staff | Tolland, CT | |
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
J Joel Harleman | Nat Staff | Speedway , IN |
J Jeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH |
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS |
Load-In
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Load-In | Raleigh, NC | |
| Load-In | Hillsborough, NC |
New Volunteer
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Newbie | Greensboro, NC |
Saturday
84 entries
Grid
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Mary Goodbar | GRID | Danville, VA |
F Frank Killian | GRID | Danville, VA |
L Libby Killian | GRID | Danville, VA |
W William Lemmond III | GRID | Indian Trail, NC |
| GRID | Cary, NC | |
| GRID | Centreville, VA |
Hospitality
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC | |
| HOSP | Charlotte, NC |
Pace Car Driver
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Tim Lyons | PACE DRIVER | Thomasville, NC |
| PACE DRIVER | Zebulon, NC | |
H Heather Powers | PACE DRIVER | Burlington, NC |
M Mike Spencer | PACE DRIVER | Raleigh, NC |
| PACE DRIVER | Hillsborough, NC | |
E Ed Wentz | PACE DRIVER | Oak Ridge, NC |
Pace Car Communicator
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Ericka Deffenbaugh | PACE COMM | Raleigh, NC |
Pit
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brittany Edwards | PIT | Jamestown, NC |
| PIT | Cary, NC | |
S Shayna Ricker | PIT | Weaverville, NC |
Race Administration
11 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| RACE ADM | Derwood, MD | |
| RACE ADM | Sanford, NC | |
| RACE ADM | Raleigh, NC | |
| RACE ADM | Liberty, NC | |
A Albert Llewellyn | RACE ADM | Irvine, CA |
H Henry Long | RACE ADM | Wilson, NC |
M Mark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC |
C Cory Terrell | RACE ADM | |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | |
| RACE ADM | Wilmington, NC |
Registration
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| REG | Roxboro, NC | |
B Barbara A. Mayes | REG | Leesville, SC |
| REG | Lincolnton, NC |
Starter
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J John Burkhard | START | Charles Town, WV |
P Paul Krysiak | START | Tolland, CT |
S Sherise Smouse | START | Laurel, MD |
E Evan Spoerl | START | Spring Hill, TN |
S Steve Spoerl | START | Spring Hill, TN |
Steward
17 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| STEWARD | Tolland, CT | |
| STEWARD | Princeton, WV | |
| STEWARD | Gilbert, SC | |
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
B Brad Davis | STEWARD | Summerville, SC |
C Charles Dobbs Jr | STEWARD | Horseheads, NY |
| STEWARD | Savannah, GA | |
R Russ Gardner | STEWARD | Ruxton, MD |
J James Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC |
J Joel Harleman | STEWARD | Speedway , IN |
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
R Robert Mayes | STEWARD | Leesville, SC |
K Kathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD |
| STEWARD | Hockessin, DE | |
| STEWARD | Milton, MA |
Tech
11 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC |
D Dwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC |
P Paul Corvi | TECH | Kenly, NC |
| TECH | Elizabeth, Co | |
| TECH | Topeka, KS | |
R Robert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC |
G Gentry Matthews | TECH | Gibsonville, NC |
| TECH | Wilmington, NC | |
| TECH | Sharpsburg, MD | |
C Chris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC |
| TECH | Greensboro, NC |
Data Acquisition
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kenneth Branch | DATA | Windsor, VA |
| DATA | Herndon, VA | |
I Isabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA |
| DATA | Midlothian, VA | |
P Paul Morrison | DATA | New Galilee, PA |
| DATA | Haymarket, VA |
Timing & Scoring
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Kershaw, SC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
J Justin Deffenbaugh | T&S | Raleigh, NC |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
C Charity Neave Johnson | T&S | Franklinville, NC |
National Staff
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
J Jeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH |
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS |
Sunday
85 entries
Grid
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| GRID | Kershaw, SC | |
M Mary Goodbar | GRID | Danville, VA |
F Frank Killian | GRID | Danville, VA |
L Libby Killian | GRID | Danville, VA |
W William Lemmond III | GRID | Indian Trail, NC |
E Evan Spoerl | GRID | Spring Hill, TN |
S Steve Spoerl | GRID | Spring Hill, TN |
| GRID | Centreville, VA |
Hospitality
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| HOSP | Indianapolis, IN | |
| HOSP | Raleigh, NC | |
| HOSP | Charlotte, NC |
Pace Car Driver
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Tim Lyons | PACE DRIVER | Thomasville, NC |
| PACE DRIVER | Zebulon, NC | |
H Heather Powers | PACE DRIVER | Burlington, NC |
M Mike Spencer | PACE DRIVER | Raleigh, NC |
| PACE DRIVER | Hillsborough, NC | |
E Ed Wentz | PACE DRIVER | Oak Ridge, NC |
Pace Car Communicator
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Ericka Deffenbaugh | PACE COMM | Raleigh, NC |
Pit
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| PIT | Cary, NC | |
S Shayna Ricker | PIT | Weaverville, NC |
Race Administration
10 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| RACE ADM | Derwood, MD | |
| RACE ADM | Sanford, NC | |
| RACE ADM | Raleigh, NC | |
| RACE ADM | Liberty, NC | |
A Albert Llewellyn | RACE ADM | Irvine, CA |
H Henry Long | RACE ADM | Wilson, NC |
M Mark Senior | RACE ADM | Raleigh, NC |
| RACE ADM | fairfax, VA | |
| RACE ADM | Charlotte, NC | |
| RACE ADM | Wilmington, NC |
Registration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| REG | Roxboro, NC | |
B Barbara A. Mayes | REG | Leesville, SC |
Starter
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J John Burkhard | START | Charles Town, WV |
P Paul Krysiak | START | Tolland, CT |
S Sherise Smouse | START | Laurel, MD |
Steward
16 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| STEWARD | Tolland, CT | |
| STEWARD | Princeton, WV | |
| STEWARD | Gilbert, SC | |
| STEWARD | Silver Spring, MD | |
C Charles Dobbs Jr | STEWARD | Horseheads, NY |
| STEWARD | Savannah, GA | |
R Russ Gardner | STEWARD | Ruxton, MD |
J James Gentry | STEWARD | Rural Hall, NC |
J Joel Harleman | STEWARD | Speedway , IN |
| STEWARD | Atlanta, GA | |
| STEWARD | Concord, NC | |
| STEWARD | Framingham, MA | |
R Robert Mayes | STEWARD | Leesville, SC |
K Kathy L McLeod | STEWARD | Sharpsburg, MD |
| STEWARD | Hockessin, DE | |
| STEWARD | Milton, MA |
Tech
16 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jake Breedlove | TECH | Creedmoor, NC |
D Dwight K Cooke Jr | TECH | Greensboro, NC |
P Paul Corvi | TECH | Kenly, NC |
| TECH | Elizabeth, Co | |
| TECH | Topeka, KS | |
R Robert Allen Heatwole Jr | TECH | Fayetteville, NC |
J Joe Lyons | TECH | Randleman, NC |
G Gentry Matthews | TECH | Gibsonville, NC |
| TECH | Wilmington, NC | |
| TECH | Cary, NC | |
| TECH | Sharpsburg, MD | |
S Sam Neave | TECH | Franklinville, NC |
J Janet Pfeiffer | TECH | Macon, NC |
J John Pfeiffer | TECH | Macon, NC |
C Chris Schimmel | TECH | Hillsborough, NC |
| TECH | Greensboro, NC |
Data Acquisition
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kenneth Branch | DATA | Windsor, VA |
| DATA | Herndon, VA | |
I Isabella Greyser | DATA | Blacksburg, VA |
| DATA | Midlothian, VA | |
P Paul Morrison | DATA | New Galilee, PA |
| DATA | Haymarket, VA |
Timing & Scoring
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Havelock, NC | |
| T&S | Pittsboro, NC | |
J Justin Deffenbaugh | T&S | Raleigh, NC |
| T&S | Pittsburgh, PA | |
C Charity Neave Johnson | T&S | Franklinville, NC |
National Staff
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Nat Staff | Middletown, CT | |
B Brittany Edwards | Nat Staff | Jamestown, NC |
| Nat Staff | Charlotte, NC | |
J Jeff Loewe | Nat Staff | Cincinnati, OH |
| Nat Staff | New Bern, NC | |
| Nat Staff | Stevensville, MT | |
| Nat Staff | Lawrence, KS |